General Adapters Selection Guide
QFP
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Size![]() |
Tip-to-Tip![]() |
Type | Manufacturer | ||
GP-QFP64-0.5 | QFP | 64 | 0.5 | 10 × 10 | 12 × 12 | Clamshell | Yamaichi |
GP-QFP64-0.8 | QFP | 64 | 0.8 | 14 × 14 | 16 × 16 | Clamshell | Yamaichi |
GP-QFP100-0.5 | QFP | 100 | 0.5 | 14 × 14 | 16 × 16 | Clamshell | Yamaichi |
GP-QFP144-0.5 | QFP | 144 | 0.5 | 20 × 20 | 22 × 22 | Clamshell | Yamaichi |
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Size![]() |
Tip-to-Tip![]() |
Type | Manufacturer | ||
QFP32 TO DIP32 | QFP | 32 | 0.8 | 7 × 7 | 9 × 9 | Clamshell | Yamaichi |
QFP44 TO DIP44 (A) | QFP | 44 | 0.8 | 10 × 10 | 13.9 × 13.9 | Clamshell | Yamaichi |
QFP44 TO DIP44 (B) | QFP | 44 | 0.8 | 10 × 10 | 12 × 12 | Clamshell | Enplas |
QFP48 TO DIP48 | QFP | 48 | 0.5 | 7 × 7 | 9 × 9 | Clamshell | Yamaichi |
QFN / MLF
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Size![]() |
Ground Pin![]() |
Type | Manufacturer | ||
GP-QFN20-0.5-B | QFN / MLF | 20 | 0.5 | 4 × 4 | Yes | Clamshell | Enplas |
GP-QFN28-0.5-A | QFN / MLF | 28 | 0.5 | 5 × 5 | None | Clamshell | Enplas |
GP-QFN28-0.5-B | QFN / MLF | 28 | 0.5 | 5 × 5 | Yes | Clamshell | Enplas |
GP-QFN32-0.5-A | QFN / MLF | 32 | 0.5 | 5 × 5 | None | Clamshell | Enplas |
GP-QFN32-0.5-B | QFN / MLF | 32 | 0.5 | 5 × 5 | Yes | Clamshell | Enplas |
GP-QFN44-0.5-B | QFN / MLF | 44 | 0.5 | 7 × 7 | Yes | Clamshell | Enplas |
GP-QFN64-0.5-A | QFN / MLF | 64 | 0.5 | 9 × 9 | None | Clamshell | Enplas |
GP-QFN64-0.5-B | QFN / MLF | 64 | 0.5 | 9 × 9 | Yes | Clamshell | Enplas |
GP-QFN64-0.5-D | QFN / MLF | 64 | 0.5 | 10 × 10 | Yes | Clamshell | Enplas |
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Size![]() |
Ground Pin![]() |
Type | Manufacturer | ||
QFN8 TO DIP8 (A) | QFN / MLF | 8(4×2 Side) | 1.27 | 5.1 × 6.1 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN8 TO DIP8 (B) | QFN / MLF | 8(4×2 Side) | 1.3 | 8 × 6 | None | Clamshell | Plastronics |
QFN8 TO DIP8 (C) | QFN / MLF | 8(4×2 Side) | 1.3 | 8 × 6 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN8 TO DIP8 (D) | QFN / MLF | 8(4×2 Side) | 0.5 | 3 × 2 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN16 TO DIP16 | QFN / MLF | 16 | 0.5 | 3 × 3 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN20 TO DIP20 | QFN / MLF | 20 | 0.5 | 4 × 4 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN24 TO DIP24 (A) | QFN / MLF | 24 | 0.5 | 4 × 4 | Yes | Clamshell | Enplas |
QFN24 TO DIP24 (B) | QFN / MLF | 24 | 0.5 | 4 × 4 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN28 TO DIP28 (A) | QFN / MLF | 28 | 0.5 | 5 × 5 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN28 TO DIP28 (B) | QFN / MLF | 28 | 0.65 | 6 × 6 | Yes | Clamshell | Enplas |
QFN28 TO DIP28 (C) | QFN / MLF | 28 | 0.65 | 6 × 6 | None | Clamshell | Enplas |
QFN32 TO DIP32 | QFN / MLF | 32 | 0.5 | 5 × 5 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN40 TO DIP40 | QFN / MLF | 40 | 0.5 | 6 × 6 | Yes | Clamshell | Plastronics |
QFN48 TO DIP48 | QFN / MLF | 48 | 0.5 | 7 × 7 | Yes | Clamshell | Plastronics |
SOP
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Width![]() |
Tip-Tip![]() |
Type | Manufacturer | ||
SOP8 TO DIP8 | SOP | 8 | 1.27 | 3.9±0.1 | 6.0±0.2 | Open Top | Enplas |
SOP8 TO DIP8 2-Units | SOP | 8 ×2 | 1.27 | 5.4 | 7.9 | Open Top | Enplas |
SOP16 TO DIP16 (A) | SOP | 16 | 1.27 | 3.9±0.1 | 6.0±0.2 | Open Top | Enplas |
SOP16 TO DIP16 (B) | SOP | 16 | 1.27 | 3.9 | 6.9 | Clamshell | Enplas |
SOP20 TO DIP20 | SOP | 20 | 1.27 | 5.4 | 7.9 | Open Top | Enplas |
SOP28 TO DIP28 (A) | SOP | 28 | 1.27 | 7.5±0.2 | 10.4±0.2 | Open Top | Enplas |
SOP28 TO DIP28 (B) | SOP | 28 | 1.27 | 7.9 | 10.4 | Clamshell | Enplas |
SOP32 TO DIP32 (A) | SOP | 32 | 1.27 | 7.55 | 10.57 | Open Top | Wells |
SOP32 TO DIP32 (B) | SOP | 32 | 1.27 | 11.25 | 14.12±0.1 | Open Top | Enplas |
SOP44 TO DIP44 | SOP | 44 | 1.27 | 13.3±0.1 | 16.0±0.1 | Open Top | Enplas |
SSOP / TSSOP
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Width![]() |
Tip-Tip![]() |
Type | Manufacturer | ||
SSOP8 TO DIP8 (A) | (T)SSOP | 8 | 0.65 | 3 | 4.9 | Open Top | Wells |
SSOP8 TO DIP8 (B) | (T)SSOP | 8 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | Open Top | Enplas |
SSOP10 TO DIP10 | (T)SSOP | 10 | 0.5 | 3 | 4.88 | Open Top | Wells |
SSOP16 TO DIP16 | (T)SSOP | 16 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | Open Top | Enplas |
SSOP20 TO DIP20 (A) | (T)SSOP | 20 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | Open Top | Enplas |
SSOP20 TO DIP20 (B) | (T)SSOP | 20 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | Open Top | Enplas |
SSOP28 TO DIP28 (A) | (T)SSOP | 28 | 0.65 | 4.4±0.05 | 6.4±0.05 | Open Top | Enplas |
SSOP28 TO DIP28 (B) | (T)SSOP | 28 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | Open Top | Enplas |
SSOP34 TO DIP34 | (T)SSOP | 34 | 0.65 | 5.3±0.05 | 7.8±0.2 | Open Top | Enplas |
TSOP
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Width![]() |
Tip-Tip![]() |
Type | Manufacturer | ||
TSOP28 TO DIP28 | TSOP | 28 | 0.55 | 11.8 | 13.4 | Open Top | Enplas |
TSOP32 TO DIP32 (A) | TSOP | 32 | 0.5 | 12.4 | 14 | Open Top | Enplas |
TSOP32 TO DIP32 (B) | TSOP | 32 | 0.5 | 18.4 | 20 | Open Top | Enplas |
TSOP40 TO DIP40 | TSOP | 40 | 0.5 | 18.4 | 20 | Open Top | Wells |
TSOP48 TO DIP48 (A) | TSOP | 48 | 0.5 | 18.4±0.05 | 20±0.1 | Open Top | Yamaichi |
TSOP48 TO DIP48 (B) | TSOP | 48 | 0.5 | 18.4±0.05 | 20±0.1 | Open Top | Enplas |
MSOP
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Width![]() |
Tip-Tip![]() |
Type | Manufacturer | ||
MSOP8 TO DIP8 | MSOP | 8 | 0.65 | 3 | 4.9 | Open Top | Wells |
MSOP10 TO DIP10 | MSOP | 10 | 0.5 | 3 | 4.88 | Open Top | Wells |
SOT
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Body Width![]() |
Tip-Tip![]() |
Type | Manufacturer | ||
SOT6 TO DIP6 (A) | SOT-23 | 3, 5, 6 | 0.95 | 1.3-1.8 | 2.2-3.2 | Clamshell | Wells |
SOT6 TO DIP6 (B) | SOT-23 | 3, 5, 6 | 0.95 | 1.3-1.8 | 2.2-3.2 | Clamshell | Wells |
PLCC
Part Number | Related Package | Applicable IC Dimensions (mm) | Socket | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pin Count | Pitch![]() |
Inserting Direction of IC![]() |
Type | Manufacturer | ||
PLCC20 TO DIP20 | PLCC | 20 | 1.27 | Dead-bug | Open Top | Yamaichi |
PLCC28 TO DIP28 | PLCC | 28 | 1.27 | Dead-bug | Open Top | Yamaichi |
PLCC32 TO DIP32 (A) | PLCC | 32 | 1.27 | Dead-bug | Open Top | Yamaichi |
PLCC32 TO DIP32 (B) | PLCC | 32 | 1.27 | Live-bug | Clamshell | Yamaichi |
PLCC44 TO DIP44 | PLCC | 44 | 1.27 | Live-bug | Open Top | Yamaichi |